
Unser Haus in Zahlen
Die wichtigsten Zahlen auf einen Blick.
2021 | 2020 | |
---|---|---|
MitarbeiterInnen | 20.95 | 18.35 |
Aktienkapital | 13.5 Mio. | 13.5 Mio. |
Ausgewiesenes Eigenkapital vor Gewinnverwendung | 45.6 Mio. | 44.5 Mio. |
Bilanzsumme | 695 Mio. | 648 Mio. |
Kundenausleihungen | 553.9 Mio. | 526.1 Mio. |
Kundengelder | 522.2 Mio. | 477.9 Mio. |
Brutto-Erfolg Zinsengeschäft | 6.5 Mio. | 6.6 Mio. |
Geschäftserfolg | 1.5 Mio. | 1.5 Mio. |
Jahresgewinn | 1.202 Mio. | 1.139 Mio. |
Stichtag: 31.12.
Halbjahresabschluss 2021 (PDF)