
Unser Haus in Zahlen
Die wichtigsten Zahlen auf einen Blick.
2019 | 2018 | |
---|---|---|
MitarbeiterInnen | 17.9 | 17.7 |
Aktienkapital | 13.5 Mio | 13.5 Mio |
Ausgewiesenes Eigenkapital vor Gewinnverwendung | 43.5 Mio. | 42.9 Mio. |
Bilanzsumme | 632 Mio | 585.9 Mio |
Kundenausleihungen | 519.4 Mio. | 474.4 Mio. |
Kundengelder | 462.1 Mio. | 436.7 Mio. |
Brutto-Erfolg Zinsengeschäft | 6.1 Mio. | 6.1 Mio. |
Geschäftserfolg | 0 Mio. | 0 Mio. |
Jahresgewinn | 0.896 Mio. | 1.1 Mio. |
Stichtag: 31.12.
Halbjahresabschluss 2020 (PDF)